




目次
基本仕様
エンジン種別 | ガソリン |
---|---|
乗車定員 | 5人 |
ドア数 | 5ドア |
ハンドル位置 | 右 |
ボディカラー | カイコウラストーン |
駆動方式 | 4WD |
年式 | H.28 |
走行距離 | 49.300km |
車検 | R.5.8 |
修復歴 | なし |
排気量 | 2.000cc |
ミッション | AT |
エンジン種別 | ガソリン |
---|---|
乗車定員 | 5人 |
ドア数 | 5ドア |
ハンドル位置 | 右 |
ボディカラー | カイコウラストーン |
駆動方式 | 4WD |
年式 | H.28 |
走行距離 | 49.300km |
車検 | R.5.8 |
修復歴 | なし |
排気量 | 2.000cc |
ミッション | AT |
関連する記事はまだ見つかりませんでした。